更多
推荐资讯
-
2021 -06 -30 新型污水处理工艺——MSBR
-
2021 -06 -30 生态环境部:“十三五”时期是生态环境质量...
-
2021 -04 -23 新低温催化法将塑料垃圾“变废为宝”
-
2018 -11 -16 浙江省农科院种猪新品种选育科研平台建设项...
-
2018 -11 -22 热烈祝贺公司参加第五届“安徽合肥畜博会”...
更多
推荐业务
高压喷雾除臭设备
数控喷雾除臭设-KH-1型
除臭设备技术参数
1、技术参数:
1、技术参数:
产品型号 | KH高压微雾系统 | 备注 | ||
电源 | AC380v+10%50hz | |||
用水量 | 0.4-.09m/h | 按一小时不停运作和全流量计算 | ||
电机功率 | 0.55-4kw | |||
变频器 | HC5008 | 赫赤(用户选用配置) | ||
水泵规格 | 耐温<50℃ | 进口或国产(用户选用配置) | ||
加湿量 | 0-888kg/h | 试功率而定 | ||
喷咀型号 | 1# | |||
喷咀数量 | 试机组而定 | |||
外形尺寸 | 试机组而定 | 标准机箱 | ||
重量 | 试机组而定 |
2、产品展示:
用途:垃圾站、垃圾发电厂、垃圾填埋场、化工厂、养殖场、公共厕所、食品厂、屠宰场、喷漆房、各企事业单位、只要有臭源的地方均可使用,高压喷雾、消毒、除臭、除尘。
可靠:高压微雾除臭系统主机采用工业型柱塞泵,可24小时长期连续运转,
喷头及水雾分配器无动力易损部件,在任何环境中也不损坏。
生产厂家:合肥跨海环保科技有限公司
服务热线:0551-65361114
- 上一篇:数控除尘除臭消毒设备KH-2型
- 下一篇:KH-5型不锈钢喷雾除臭设备